第23回全日本ビーチハンドボール選手権大会結果
トーナメント結果
試合No. | チーム名 | 結果 | チーム名 | スコアシート | 戦評 |
W① | ハミングバード | 1(3-6,11-4,6-7)2 | Thetis東京B | W①結果 | ― |
W② | Thetis東京A | 2(8-4,16-3)0 | HC fine | W②結果 | ― |
M① | シースター東海 | 2(10-4,10-8)0 | FOCOSO浜松 | M①結果 | ― |
M② | 天王寺67 | 1(8-16,8-6,4-6)2 | 碧南と浜松と内藤 | M②結果 | ― |
M③ | 碧南工科高校 | 0(4-27,3-22)2 | 熱砂 | M③結果 | ― |
W③ | SWAG | 2(21-1,22-1)0 | Thetis東京B | W③結果 | ― |
W④ | Thetis東京A | 0(6-14,6-14)2 | KUNOICHI | W④結果 | ― |
M④ | Springboks | 0(2-14,4-14)2 | シースター東海 | M④結果 | ― |
M⑤ | 碧南と浜松と内藤 | 0(4-12,7-26)2 | 熱砂 | M⑤結果 | ― |
三位決定戦 | Thetis東京A | 2(10-9,10-6)0 | Thetis東京B | W⑦結果 | W⑦戦評 |
三位決定戦 | Springboks | 0(7-8,8-9)2 | 碧南と浜松と内藤 | M⑩結果 | M⑩戦評 |
決勝戦 | SWAG | 2(10-9,10-6)0 | KUNOICHI | W⑤結果 | W⑤戦評 |
決勝戦 | シースター東海 | 2(10-11,12-10,6-0)1 | 熱砂 | M⑥結果 | M⑥戦評 |
フレンドリーマッチ
試合No. | チーム名 | 結果 | チーム名 | スコアシート | 戦評 |
W⑥ | ハミングバード | 2(14-7,14-8)0 | HC fine | W⑥結果 | ― |
M⑦ | FOCOSO浜松 | 2(29-4,22-8)0 | 天王寺67 | M⑦結果 | ― |
M⑧ | FOCOSO浜松 | 2(24-4,24-0)0 | 碧南工科高校 | M⑧結果 | ― |
M⑨ | 天王寺67 | 2(9-6,9-8)0 | 碧南工科高校 | M⑨結果 | ― |